| Valor energético | 3400 kJ / 828 kcal |
| Lípidos | 92g |
| ─ Saturados | 14g |
| ─ Monoinsaturados | 68g |
| ─ Poliinsaturados | 10g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |
| Vitamina E | 12 mg (100% VRN*) |
| Vitamina K | 45 µg (60% VRN*) |
* VRN: Valor de Referência do Nutriente
Benefícios do Azeite Virgem Extra
Qualidade Garantida
Acidez ≤ 0,8% · Produção limitada · Colheita manual · Prensa a frio · Embalagem selada